Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 27 | |||||||||||||||||
2 | Gimnasia | 23 | |||||||||||||||||
3 | Racing | 22 | |||||||||||||||||
4 | Belgrano (Cba.) | 19 | |||||||||||||||||
5 | UAI-Urquiza | 17 | |||||||||||||||||
6 | Boca Juniors | 16 | |||||||||||||||||
7 | Platense | 15 | |||||||||||||||||
8 | Banfield | 14 | |||||||||||||||||
9 | Newell`s | 13 | |||||||||||||||||
10 | San Luis FC | 12 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Agostina Holzheier |
Racing
|
6 |
Sindy Ramírez |
Racing
|
6 |
Magalí Natta |
UAI-Urquiza
|
6 |
Gabriela Valdez |
Banfield
|
5 |
Mayra Acevedo |
Belgrano (Cba.)
|
5 |
Agustina Arias |
Boca Juniors
|
5 |
Florencia Gaetán |
Gimnasia
|
5 |
Brisa Campos |
Huracán
|
5 |
Sabrina Lopez |
Belgrano (Cba.)
|
4 |
Sofia Ferrada |
Platense
|
4 |