Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 45 | |||||||||||||||||
2 | Racing | 37 | |||||||||||||||||
3 | Boca Juniors | 36 | |||||||||||||||||
4 | UAI-Urquiza | 33 | |||||||||||||||||
5 | Gimnasia | 32 | |||||||||||||||||
6 | Newell`s | 31 | |||||||||||||||||
7 | Belgrano (Cba.) | 27 | |||||||||||||||||
8 | Banfield | 23 | |||||||||||||||||
9 | River Plate | 21 | |||||||||||||||||
10 | Independiente | 21 | |||||||||||||||||
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Sindy Ramírez |
Racing
|
11 |
Kimberlyn Campos |
San Luis FC
|
11 |
Kishi Núñez |
Boca Juniors
|
10 |
Florencia Gaetán |
Gimnasia
|
10 |
Magalí Natta |
UAI-Urquiza
|
10 |
Brisa Campos |
Huracán
|
9 |
Agostina Holzheier |
Racing
|
9 |
Alaídes Bonilla |
Belgrano (Cba.)
|
7 |
Belén Abreu |
Independiente
|
7 |
Sofia Ferrada |
Platense
|
7 |